軟管內徑 I.D. | 軟管外徑 I.D. | ******工作壓力 Max.W.P. | 最小爆破壓力 Min.B.P. | ||
in. | mm | in. | mm | psi | psi |
4 | 102 | 4.92 | 125 | 232 | 580 |
5 | 127 | 5.91 | 150 | 232 | 580 |
6 | 152 | 6.89 | 175 | 232 | 580 |
8 | 203 | 9.45 | 240 | 232 | 580 |
10 | 254 | 11.42 | 290 | 145 | 290 |
12 | 305 | 13.46 | 342 | 145 | 290 |
內層:UPE
增強層:高張力紡織線(xiàn)繩
外層:黑色耐磨、耐天候合成橡膠
溫度范圍:-40℃~80℃(-40°F~176°F)